-
Kawat Enamel Tembaga
-
Kawat Tembaga Enamel Poliester
-
Kawat Tembaga Enamel Polyesterimide
-
Kawat Ikatan Diri
-
Kawat Tembaga Enamel Poliuretan
-
Solder Kawat Enamel
-
Kawat Aluminium Berpakaian Tembaga Enamel
-
Kawat Berliku Tembaga Beremail
-
Kawat Tembaga Bulat Beremail
-
Kawat Magnet Beremail
-
Kawat Magnet Dilapisi
-
Kawat Kumparan Suara
-
Sangho YiTerima kasih atas bantuan Anda!Kami melakukan banyak evaluasi dan pengembangan. Kita perlu sedikit lebih banyak waktu untuk melakukan ini. Ketika kami menyelesaikan evaluasi dan pengembangan kami, maka kami akan menghubungi Anda.
-
Ian M BrownSaya menerima tanggapan Anda pagi ini (waktu Prancis), dan saya baru saja membacanya. Terima kasih banyak atas tanggapan Anda yang menyeluruh dan untuk semua informasi yang Anda berikan kepada saya di dalamnya.
-
Svetlana PankratovaLeon yang terhormat,Selamat Festival Pertengahan Musim Gugur!Saat bulan terbit, saya berharap Anda sukacita dan kebahagiaan setara dengan iluminasinya.
0.17mm Kelas 200 EIW Self Bonding Enamel Kabel Tembaga UL
Tempat asal | Zhejiang, Cina |
---|---|
Nama merek | CHINGCUNG |
Sertifikasi | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Nomor model | EICCAW-1B/200-0.17 |
Kuantitas min Order | 30 Kg |
Harga | USD 56.67/Kg |
Kemasan rincian | 5Kg setiap gulungan, karton. |
Waktu pengiriman | 5-7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 50 ton per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNomor pesanan. | 3002143170 | Produk | Kabel aluminium berlapis tembaga poliesterimida berenamel |
---|---|---|---|
Bahan | CCA | Jenis | perekat diri |
Metode Ikatan | Larut Alkohol/Udara Panas | Warna | Merah Dan Lainnya |
Fitur | Tegangan tembus tinggi | Aplikasi | Motor, Transformator kering, generator, relay |
Cahaya Tinggi | Kabel Tembaga Beremail UL,kawat magnet self bonding EIW,Kabel Tembaga Beremail 0.17mm |
0.17mm Kelas 200 EIW Self Bonding Enamel Kabel Tembaga Bersertifikat UL
ketahanan kimia: Termasuk ketahanan pelarut, kemampuan solder.
Resistensi pelarut mengacu pada kawat berenamel umum setelah digulung menjadi koil: setelah proses impregnasi, pelarut dalam pernis impregnasi memiliki tingkat efek pembengkakan yang berbeda pada film cat pada suhu yang lebih tinggi.Ketahanan kimia dari film cat kawat berenamel terutama ditentukan oleh karakteristik film cat itu sendiri: dalam kondisi cat tertentu, proses enamel memiliki pengaruh tertentu pada ketahanan pelarut dari kawat berenamel.
Pabrik kami dilengkapi dengan fasilitas manufaktur otomatis dan peralatan pengujian dan inspeksi lanjutan.Kami memiliki sejumlah sertifikat paten, kekuatan teknis yang kuat. Pada saat yang sama, kami juga memiliki sistem manajemen produksi yang sempurna dan sistem jaminan kualitas untuk menjaga stabilitas dan keandalan produk kami.
Spesifikasi:
Kawat aluminium berlapis tembaga (CCA) | |||||||||
dia | Toleransi (mm) | Resistansi/Ω/m20℃ | Pemanjangan% | G2 | Min.Isolasi (mm) | Perekat Min (g) | |||
(mm) | OD maks | ||||||||
SKHT | KHT | SKHT | KHT | (mm) | Isolasi | Lapisan ikatan | |||
0,025 | 0,025±0,001 | 52,42±5% | 56,18±5% | 3 | 3 | 0,037 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,03 | 0,030±0,001 | 36.40±7% | 39,03±7% | 4 | 4 | 0,043 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,035 | 0,035±0,001 | 26,75±7% | 28,67±7% | 5 | 5 | 0,048 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,04 | 0,040±0,001 | 20,48±7% | 21,95±7% | 6 | 6 | 0,055 | 0,002 | 0,002 | 5 |
0,045 | 0,045±0,001 | 16,18±7% | 17,34±7% | 7 | 7 | 0,06 | 0,002 | 0,002 | 8 |
0,05 | 0,050±0,002 | 13,11±7% | 14,05±7% | 5 | 8 | 0,067 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,055 | 0,055±0,002 | 10,83±7% | 11,61±7% | 8 | 8 | 0,073 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,06 | 0,060±0,002 | 9.10±7% | 9,76±7% | 9 | 9 | 0,078 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,065 | 0,065±0,002 | 7.75±7% | 8.25±7% | 11 | 11 | 0,084 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,07 | 0,070±0,002 | 6.69±7% | 7.11±7% | 12 | 12 | 0,09 | 0,003 | 0,003 | 8 |
0,075 | 0,075±0,002 | 5,82±7% | 6.19±7% | 12 | 12 | 0,096 | 0,003 | 0,003 | 10 |
0,08 | 0,080±0,002 | 5,12±7% | 5,36±7% | 14 | 14 | 0.101 | 0,003 | 0,003 | 10 |
FAQ:
Q1: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen.
Q2: Apakah Anda memiliki tim R&D Anda sendiri?
A: Ya, kami dapat menyesuaikan produk sebagai kebutuhan Anda.
Q3: Apa pasar utama perusahaan Anda?
A: Kami memiliki pelanggan di seluruh dunia.
Q4: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Pembayaran<=1000USD, 100% di muka.Pembayaran> = 1000 USD, 50% T/T di muka, keseimbangan sebelum pengiriman.
Q5: Bagaimana pabrik Anda melakukan kontrol kualitas?
A: Kami memiliki departemen QC khusus, tim inspeksi Kualitas termasuk bahan yang masuk, proses dan inspeksi produk jadi.